|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 1, 10. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 277° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 013BYS | 20.1 km | 032° | R=28.0km, Rad1=135°, Rad2=315°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 143PEL | 76.9 km | 264° | Cylindr R=25.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 64.4 km | 097° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 112.1km/263.5km (161.5km) | ||||||||||
