|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 2, 14. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 03h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 041° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 143PEL | 66.4 km | 277° | Cylindr R=33.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 086MK | 114.2 km | 069° | Cylindr R=28.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 61.2 km | 221° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 125.0km/360.7km (241.8km) | ||||||||||
