|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 1, 14. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 03h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126MRV | 6.7 km | 182° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 148POL | 31.2 km | 280° | R=70.0km, Rad1=310°, Rad2=220°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 010BOU | 88.1 km | 074° | Cylindr R=23.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 65.4 km | 237° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 139.5km/368.1km (184.6km) | ||||||||||
