|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 3, 15. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 046° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 113LUK | 84.5 km | 285° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 011BRN | 111.1 km | 086° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 38.9 km | 226° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 234.4km | ||||||||||
