|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 2, 15. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126MRV | 6.2 km | 188° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 045KAM | 81.8 km | 269° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 172SVI | 112.5 km | 070° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 48.9 km | 212° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 243.2km | ||||||||||
