|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 3, 15. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 056° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 043JIS | 116.1 km | 277° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 041JEV | 159.0 km | 083° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 50.2 km | 236° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 325.3km | ||||||||||
