|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 4, 16. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 134NME | 22.5 km | 353° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 014CRH | 39.9 km | 115° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 172SVI | 38.8 km | 350° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 48.9 km | 212° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 150.0km | ||||||||||
