|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 3, 16. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127MOS | 8.0 km | 112° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 196ZDA | 18.5 km | 343° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 006BLA | 56.2 km | 113° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 042JIM | 44.1 km | 316° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 28.7 km | 195° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 147.5km | ||||||||||
