|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 4, 16. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 028HLI | 46.9 km | 341° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 014CRH | 62.6 km | 128° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 015CET | 54.3 km | 350° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 61.5 km | 202° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 225.3km | ||||||||||
