|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 3, 16. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127MOS | 8.0 km | 112° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 027HER | 32.4 km | 357° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 006BLA | 60.3 km | 128° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 058LAN | 62.1 km | 357° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 67.6 km | 211° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 222.4km | ||||||||||
