|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 4, 17. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115MEZ | 7.0 km | 231° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 184VDA | 33.7 km | 318° | Cylindr R=11.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 011BRN | 44.7 km | 092° | R=50.0km, Rad1=89°, Rad2=359°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 014CRH | 23.2 km | 170° | R=25.0km, Rad1=125°, Rad2=35°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 32.0 km | 261° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 114.1km/265.3km (133.7km) | ||||||||||
