|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 5, 17. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 328° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 172SVI | 50.9 km | 031° | Cylindr R=25.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 037JAV | 102.3 km | 235° | Cylindr R=23.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 196ZDA | 57.3 km | 049° | Cylindr R=5.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 22.3 km | 148° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 131.5km/335.9km (232.9km) | ||||||||||
