|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 4, 17. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 333° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 188VIR | 25.9 km | 033° | Symetrický, R=50.0km, Úhel=90°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 029HCK | 76.8 km | 249° | Cylindr R=30.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 184VDA | 55.5 km | 049° | Cylindr R=7.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 31.4 km | 153° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 120.0km/358.0km (189.6km) | ||||||||||
