|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 6, 18. 08. 2009 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 2.0 km | 058° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 186VJE | 45.9 km | 287° | R=60.0km, Rad1=315°, Rad2=255°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 144PRN | 58.6 km | 094° | R=50.0km, Rad1=114°, Rad2=34°, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 15.2 km | 238° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 119.8km/336.3km (119.8km) | ||||||||||
