|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 6, 19. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 199ZLV | 78.0 km | 297° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 198ZEL | 17.2 km | 164° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 65.7 km | 105° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 161.0km | ||||||||||
