|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 6, 19. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 199ZLV | 78.0 km | 297° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 115MEZ | 82.9 km | 111° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 148POL | 37.3 km | 284° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 29.8 km | 115° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 228.0km | ||||||||||
