|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 5, 19. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115MEZ | 8.8 km | 238° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 200ZRC | 88.5 km | 295° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 114MER | 68.6 km | 124° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 073HB | 33.6 km | 313° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 46.3 km | 122° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 236.9km | ||||||||||
