|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 6, 20. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115MEZ | 8.8 km | 238° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 148POL | 37.3 km | 284° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 144PRN | 43.5 km | 095° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 184VDA | 36.1 km | 305° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 31.4 km | 153° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 148.2km | ||||||||||
