|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 7, 20. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 184VDA | 33.4 km | 333° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 006BLA | 62.4 km | 120° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 148POL | 69.1 km | 283° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 29.8 km | 115° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 194.6km | ||||||||||
