|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 7, 21. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 148POL | 31.8 km | 295° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 188VIR | 43.7 km | 079° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 184VDA | 30.3 km | 286° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 31.4 km | 153° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 137.1km | ||||||||||
