|
PMCR_J_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 7, 21. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001KA | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 032HUM | 58.3 km | 288° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 188VIR | 69.7 km | 086° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 184VDA | 30.3 km | 286° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 31.4 km | 153° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 189.6km | ||||||||||
