|
Pohár_Františka_Vrtěny_2009 |
|
| Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009 | ||
| Třída: Kombi | ||
| 6, 21. 08. 2009 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115MEZ | 8.8 km | 238° | K následujícímu OB, Páska 12.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 186VJE | 52.1 km | 280° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 144PRN | 58.6 km | 094° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 091PI | 42.6 km | 290° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 001KA | 32.8 km | 133° | Cylindr R=2.0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 186.1km | ||||||||||
