Pohár_Františka_Vrtěny_2009
Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009
Třída: Kombi
3, 16. 08. 2009, Oficiální výsledky
Soutěžní úloha
127MOS - 196ZDA - 006BLA - 042JIM - 001KA
Délka úlohy: 147.5km
Maximum Points: 378, Day factor = 0.455, N = 11, n1 = 4, n2 = 1
# Pilot Aeroklub Kluzák Odlet [SELČ] Přílet [SELČ] Čas [h:m:s] Rychlost [km/h] Vzdálenost [km] Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. CK Petr Rajda Křižanov DG 200 14:10:45 16:25:33 02:14:48 65.7 km/h 147.5 km 172 1642 4.
2. VH Miroslav Filip Křižanov ASW 19 14:30:25 122.1 km 144 1623 5.
3. AF Tomáš Fiala Křižanov LS 1 f 14:15:07 113.7 km 134 1505 6.
4. 103 Radek Chmela Kunovice Twin Astir 14:59:48 103.2 km 130 901 11.
5. P2 René Hudák Kunovice Std. Cirrus 15:05:26 103.7 km 125 1725 3.
6. IQ Dušan Kmeť Křižanov DG 200/17 14:15:22 112.5 km 121 1735 2.
6. 59 Vojtěch Karlík Kunovice LS 8 15:10:11 110.3 km 121 2047 1.
8. WL Karel Ertl Letecký klub Břeclav ASW 20 14:49:59 87.2 km 94 972 8.
9. C1 Jaroslav Marek Holešov Std. Cirrus 15:01:44 65.5 km 79 1332 7.
10. 93 Karel Polický Kolín VSO-10 15:09:37 62.5 km 77 946 10.
DNS. FV Vladimír Fux Křižanov VSB-62 Vega 0 958 9.


Hlavní rozhodčí: Leo Novák Ředitel soutěze: Filip Graf


Vydáno 18. 8. 2009 9:00 SELČ.