Pohár Františka Vrtěny 2009
Křižanov, 09. 08. 2009 - 21. 08. 2009
Třída: Kombi
# Body Pilot Klub Kluzák 14. 08. 15. 08. 16. 08. 17. 08. 19. 08.
1 2974 59 Vojtěch Karlík Kunovice LS 8 1 (926) 1 (1000) 6 (121) 5 (477) 1 (450)
2 2796 IQ Dušan Kmeť Křižanov DG 200/17 4 (681) 2 (933) 6 (121) 1 (651) 2 (410)
3 2444 CK Petr Rajda Křižanov DG 200 7 (583) 3 (887) 1 (172) 4 (509) 7 (293)
4 2302 AF Tomáš Fiala Křižanov LS 1 f 5 (661) 8 (710) 3 (134) 5 (477) 5 (320)
5 2202 VH Miroslav Filip Křižanov ASW 19 5 (661) 4 (818) 2 (144) 9 (256) 4 (323)
6 2059 P2 René Hudák Kunovice Std. Cirrus 2 (858) 7 (742) 5 (125) 10 (0) 3 (334)
7 1773 WL Karel Ertl Letecký klub Břeclav ASW 20 10 (122) 6 (756) 8 (94) 3 (514) 8 (287)
8 1732 93 Karel Polický Kolín VSO-10 11 (112) 5 (757) 10 (77) 2 (535) 9 (251)
9 1698 103 Radek Chmela Kunovice Twin Astir 9 (297) 11 (474) 4 (130) 5 (477) 5 (320)
10 1537 C1 Jaroslav Marek Holešov Std. Cirrus 3 (690) 10 (563) 9 (79) 10 (0) 10 (205)
11 1389 FV Vladimír Fux Křižanov VSB-62 Vega 8 (361) 9 (597) 11 (0) 8 (281) 11 (150)


Hlavní rozhodčí: Leo Novák Ředitel soutěze: Filip Graf