1.6. - 7. Disciplína
  2.6. - 8. Disciplína
  3.6. - 9. Disciplína
 
 Seznam otočných bodů PMČR 2005      
       
  Otočné body PMČR 2005 ke stažení (ZIP)    
  Soubory se vzdušným prostorem SUA pro PMČR 2005  (ZIP)    
    Kód Název Zem. šířka
DDMM.MMM
Zem. délka
DDDMM.MMM
Nadmořská
výška
Popis
1.   001KA LKKA 4922.100N 01606.967E 559.0m Krizanov, ARP
2.   002BCH BECHYNE 4916.417N 01430.167E 432.0m Bechyne, AFB
3.   003BIT BITOV 4856.633N 01541.983E 356.0m Hrad/Castle
4.   004BLN BLANIK 4938.600N 01452.333E 632.0m Rozhlena/Lookout
5.   005LA BLANSKO 4921.083N 01638.900E 303.0m Nadrazi/Station
6.   006BLO BLOVICE 4934.883N 01331.883E 400.0m Nadrazi/Station
7.   007BBR BOBROVA 4928.567N 01606.983E 495.0m Kostel/Church
8.   008BOS BOSKOVICE 4929.500N 01639.067E 375.0m Nadrazi/Station
9.   009BOU BOUZOV 4942.317N 01653.417E 373.0m Hrad/Castle
10.   010BRU BRUNTAL 4959.617N 01728.467E 587.0m Nadrazi/Station
11.   011BYS BYSTRICE 4931.350N 01615.683E 558.0m Namesti/Square
12.   012CRH CER.HORA 4924.983N 01634.733E 328.0m Zamek/Castle
13.   013CET CES.TREBOVA 4953.833N 01626.800E 376.0m Nadrazi/Station
14.   014CLU CLUNEK 4906.683N 01507.600E 539.0m Kostel/Church
15.   015DAC DACICE 4904.800N 01526.033E 577.0m Kostel/Church
16.   016DES DESTNA 4915.850N 01455.400E 516.0m Kostel/Church
17.   017DST DESTNE 5018.233N 01620.917E 690.0m Kostel/Church
18.   018DRN DRNHOLEC 4851.383N 01629.250E 173.0m Kostel/Church
19.   019HAN HANUSOVICE 5004.300N 01655.750E 513.0m Nadrazi/Station
20.   020HER HERALEC 4941.183N 01559.583E 635.0m Kostel/Church
21.   021HLI HLINSKO 4946.000N 01554.100E 578.0m Nadrazi/Station
22.   022HCE HOR.CEREKEV 4918.650N 01519.483E 577.0m Nadrazi/Station
23.   023HOR HORAZDOVICE 4919.300N 01342.550E 422.0m Nadrazi/Station
24.   024HUB HUBENOV 4923.517N 01529.367E 514.0m Hraz/Dam E
25.   025HUM HUMPOLEC 4931.583N 01520.983E 581.0m Krizovatka/
Crossroads S
26.   026CHO CHOUSTNIK 4919.850N 01451.150E 667.0m Zricenina/Ruin
27.   027JAR JAROMERICE 4905.550N 01553.617E 422.0m Zamek/Castle
28.   028JAV JAVORICE 4913.267N 01520.217E 836.0m Vysilac/Broadcaster
29.   029JED JEDOVNICE 4920.400N 01645.267E 470.0m Hraz/Dam N-W
30.   030JEM JEMNICE 4900.950N 01534.850E 467.0m Nadrazi/Station
31.   031JEV JEVICKO 4937.933N 01642.717E 372.0m Namesti/Square
32.   032JIS JISTEBNICE 4929.200N 01431.550E 581.0m Kostel/Church
33.   033KAM KAMEN 4925.400N 01500.883E 566.0m Hrad/Castle
34.   034KME KAMENICE 4917.700N 01504.467E 539.0m Nadrazi/Station
35.   035KMY KAMYK 4938.383N 01415.317E 282.0m Most/Bridge
36.   036KAP KAPLICE 4844.267N 01429.767E 565.0m Kostel/Church
37.   037KAS KASARNA 4910.900N 01538.017E 652.0m Krizovatka/
Crossroads
38.   038KOJ KOJAL 4922.217N 01648.983E 595.0m Vysilac/Broadcaster
39.   039KON KONICE 4935.500N 01652.983E 453.0m Nadrazi/Station
40.   040KOZ KOZAKOV 5035.550N 01515.717E 625.0m Rozhledna/Lookout
41.   041KRA KRALIKY 5004.817N 01645.350E 614.0m Nadrazi/Station
42.   042KRU KRUZBERK 4949.383N 01739.750E 451.0m Prehrada/Dam E
43.   043LAN LANSKROUN 4954.517N 01636.167E 366.0m Nadrazi/Station
44.   044LET LETOVICE 4933.233N 01633.433E 410.0m Hraz/Dam E
45.   045LHO LHOTA 4918.483N 01655.833E 349.0m Hraz/Dam E
46.   046LIB LIBINA 4952.733N 01705.050E 500.0m Kostel/Church
47.   047LIP LIPUVKA 4920.200N 01633.217E 360.0m Krizovatka/
Crossroads
48.   048LTO LITOVEL 4941.650N 01704.267E 264.0m Nadrazi/Station S
49.   049BA LKBA 4847.450N 01653.550E 160.0m Breclav, ARP
50.   050BO LKBO 4940.233N 01717.700E 236.0m Bohunovice, ARP
51.   051CT LKCT 4941.150N 01540.567E 593.0m Chotebor, ARP
52.   052DK LKDK 5024.850N 01550.217E 282.0m Dvur Kralove, ARP
53.   053HB LKHB 4935.833N 01532.950E 463.0m Havlickuv Brod,
ARP
54.   054HC LKHC 5021.433N 01534.600E 280.0m Horice, ARP
55.   055HK LKHK 5015.200N 01550.717E 241.0m Hradec Kralove,
ARP
56.   056HS LKHS 4902.400N 01429.700E 494.0m Hosin, ARP
57.   057HV LKHV 4950.683N 01353.150E 370.0m Horovice, ARP
58.   058JA LKJA 5019.883N 01557.233E 271.0m Jaromer, ARP
59.   059JC LKJC 5025.800N 01519.983E 263.0m Jicin, ARP
60.   060JH LKJH 4909.050N 01458.300E 513.0m Jindrichuv Hradec,
ARP
61.   061JI LKJI 4925.167N 01538.117E 555.0m Jihlava, ARP
62.   062KR LKKR 5004.550N 01741.533E 369.0m Krnov, ARP
63.   063KT LKKT 4925.100N 01319.317E 396.0m Klatovy, ARP
64.   064LIT LKLITO 4952.467N 01620.117E 383.0m Litomysl, ULL
65.   065MK LKMK 4947.900N 01641.267E 403.0m Moravska Trebova,
ARP
66.   066NM LKNM 5021.850N 01606.817E 305.0m Nove Mesto n.Metuji,
ARP
67.   067OL LKOL 4935.267N 01712.650E 265.0m Olomouc, ARP
68.   068PA LKPA 4944.367N 01615.533E 603.0m Policka, ARP
69.   069PI LKPI 4934.833N 01545.767E 531.0m Pribyslav, ARP
70.   070PL LKPL 4943.383N 01327.133E 419.0m Plzen Letkov, ARP
71.   071PM LKPM 4943.200N 01406.017E 466.0m Pribram, ARP
72.   072SA LKSA 4934.000N 01302.917E 428.0m Stankov, ARP
73.   073SK LKSK 4949.667N 01600.350E 488.0m Skutec, ARP
74.   074SO LKSO 4914.800N 01442.817E 407.0m Sobeslav, ARP
75.   075ST LKST 4915.100N 01353.567E 420.0m Strakonice, ARP
76.   076SU LKSU 4957.633N 01701.067E 335.0m Sumperk, ARP
77.   077TA LKTA 4923.467N 01442.500E 439.0m Tabor, ARP
78.   078UO LKUO 4958.717N 01625.583E 409.0m Usti n.Orlici, ARP
79.   079VL LKVL 4943.733N 01452.733E 433.0m Vlasim, ARP
80.   080VM LKVM 4955.617N 01611.150E 301.0m Vysoke Myto, ARP
81.   081VR LKVR 5037.450N 01538.783E 491.0m Vrchlabi, ARP
82.   082VY LKVY 4918.017N 01701.517E 279.0m Vyskov, ARP
83.   083ZB LKZB 4948.850N 01512.100E 493.0m Zbraslavice, ARP
84.   084ZM LKZM 5005.033N 01626.633E 429.0m Zamberk, ARP
85.   085LNA LNARE 4927.433N 01347.117E 463.0m Zamek/Castle
86.   086LUK LUKAVEC 4933.883N 01459.433E 588.0m Kostel/Church
87.   087MER MERIN 4923.417N 01553.200E 493.0m Kostel/Church
88.   088MEZ MEZIBORI 4924.617N 01613.100E 461.0m Rybnik/Lake
89.   089MIL MILEVSKO 4926.500N 01422.650E 452.0m Nadrazi/Station
90.   090MLN MILIN 4938.267N 01403.000E 420.0m Krizovatka/
Crossroads
91.   091MIR MIROSLAV 4856.833N 01618.817E 238.0m Namesti/Square
92.   092MRT MIROTICE 4925.767N 01402.083E 424.0m Kostel/Church
93.   093MLV ML.VOZICE 4931.933N 01448.550E 453.0m Kostel/Church
94.   094MOH MOHELNICE 4946.650N 01654.733E 287.0m Krizovatka/
Crossroads E442/35
95.   095MBR MOR.BEROUN 4947.067N 01725.900E 600.0m Nadrazi/Station
96.   096MBD MOR.BUDEJOVICE 4903.467N 01548.650E 445.0m Nadrazi/Station
97.   097MKR MOR.KRUMLOV 4902.967N 01618.467E 250.0m Zamek/Castle
98.   098MOS MOSTISTE 4923.717N 01600.800E 484.0m Hraz/Dam
99.   099NCH NACHOD 5025.133N 01609.867E 385.0m Zamek/Castle
100.   100NEP NEPOMUK 4929.783N 01334.917E 432.0m Zamek/Castle
101.   101NBY NOVA.BYSTRICE 4901.133N 01506.650E 570.0m Nadrazi/Station
102.   102NRI NOVA.RISE 4908.350N 01533.883E 543.0m Kostel/Church
103.   103NME NOVE.MESTO 4934.133N 01604.850E 622.0m Nadrazi/Station
104.   104NML NOVE.MLYNY 4853.750N 01635.967E 159.0m Kostel/Church
105.   105NBD NOVY.BYDZOV 5014.700N 01529.150E 216.0m Nadrazi/Station
106.   106OKR OKRISKY 4914.850N 01546.250E 472.0m Nadrazi/Station
107.   107OSB OSOVA.BITYSKA 4919.817N 01609.983E 548.0m Krizovatka/
Crossroads
108.   108OST OSTROV 4929.433N 01559.817E 523.0m Most/Bridge
109.   109PAS PASTVINY 5004.500N 01633.550E 547.0m Hraz/Dam S
110.   110PEL PELHRIMOV 4926.400N 01512.433E 541.0m Krizovatka/
Crossroads NW
111.   111PRN PERNSTEJN 4927.083N 01619.000E 417.0m Hrad/Castle
112.   112PIS PISEK 4918.400N 01408.333E 362.0m Most/Bridge
113.   113PLU PLUMLOV 4928.083N 01702.333E 299.0m Hraz/Dam E
114.   114POH POHORELICE 4858.583N 01630.933E 179.0m Nadrazi/Station
115.   115POL POLNA 4929.283N 01543.117E 490.0m Nadrazi/Station
116.   116PRE PRESTICE 4934.533N 01319.333E 368.0m Nadrazi/Station
117.   117ROK ROKYCANY 4944.400N 01335.517E 362.0m Nadrazi/Station
118.   118RKT ROKYTNICE 5009.700N 01627.933E 561.0m Nadrazi/Station
119.   119ROU ROUDNO 4953.767N 01730.750E 634.0m Kostel/Church
120.   120RZM ROZMITAL 4936.150N 01352.900E 509.0m Nadrazi/Station
121.   121RCH RYCHNOV 5009.467N 01616.400E 319.0m Nadrazi/Station
122.   122RYM RYMAROV 4955.967N 01716.283E 645.0m Namesti/Square
123.   123SAN SANOV 4848.617N 01622.967E 201.0m Nadrazi/Station
124.   124SEC SEC 4950.333N 01539.167E 489.0m Hraz/Dam NE
125.   125SKA SKALKY 4930.083N 01647.517E 735.0m Vrchol/Top
126.   126SLV SLAVONICE 4859.633N 01520.933E 519.0m Nadrazi/Station
127.   127SSE STARE.SEDLO 4930.283N 01411.083E 353.0m Most/Bridge
128.   128STE STERNBERK 4944.300N 01718.150E 335.0m Zamek/Castle
129.   129STI STITY 4957.733N 01645.700E 450.0m Kostel/Church
130.   130STO STONAROV 4916.900N 01535.267E 581.0m Kostel/Church
131.   131STR STRASICE 4944.333N 01345.567E 513.0m Kostel/Church
132.   132SUM SUMVALD 4949.283N 01706.900E 288.0m Sumvaldsky Rybnik
/Lake N
133.   133SUS SUSICE 4913.817N 01331.117E 478.0m Kostel/Church
134.   134SVE SVETLA 4940.217N 01525.033E 400.0m Nadrazi/Station
135.   135SVI SVITAVY 4945.550N 01628.950E 435.0m Silo
136.   136TLC TELC 4910.950N 01527.883E 514.0m Nadrazi/Station
137.   137TIS TISNOV 4920.833N 01625.083E 263.0m Nadrazi/Station
138.   138TRE TREBIC 4912.667N 01553.067E 433.0m Nadrazi/Station
139.   139TRB TREBON 4900.183N 01445.833E 423.0m Zamek/Castle
140.   140TRS TREST 4917.933N 01528.617E 555.0m Nadrazi/Station N
141.   141TSV TRHOVE.SVINY 4850.283N 01438.250E 500.0m Kostel/Church
142.   142TRU TRUTNOV 5033.883N 01554.650E 437.0m Nadrazi/Station
143.   143TNS TYNISTE 5009.267N 01604.450E 245.0m Nadrazi/Station
144.   144UJA UHL.JANOVICE 4954.900N 01502.367E 369.0m Rybnik/Lake NW
145.   145VBI VELKA.BITES 4917.417N 01613.367E 477.0m Namesti/Square
146.   146VDA VELKE.DARKO 4938.133N 01554.383E 599.0m Poloostrov/
Peninsula NE
147.   147VKS VELKY.KOSIR 4933.050N 01703.667E 442.0m Vrchol/Top
148.   148VJE VETRNY.JENIKOV 4929.300N 01530.600E 662.0m Dalnicni/
Highway Exit
149.   149VIR VIR 4933.800N 01618.633E 467.0m Hraz/Dam SE
150.   150VOD VODNANY 4908.717N 01410.750E 400.0m Nadrazi/Station
151.   151VOT VOTICE 4938.300N 01439.033E 501.0m Krizovatka/
Crossroads
152.   152VRA VRANOV 4854.533N 01549.250E 377.0m Hraz/Dam E
153.   153VYR VYROVICE 4855.767N 01606.567E 254.0m Hraz/Dam E
154.   154ZAB ZABREH 4952.333N 01653.183E 299.0m Nadrazi/Station S
155.   155ZDA ZDAR 4933.250N 01556.333E 570.0m Nadrazi/Station
156.   156ZDI ZDIREC 4941.983N 01548.233E 548.0m Nadrazi/Station
157.   157ZEL ZELIV 4931.767N 01512.933E 406.0m Kostel/Church
158.   158ZLV ZELIVKA 4940.667N 01508.917E 357.0m Most/Bridge
159.   159ZNO ZNOJMO 4851.467N 01602.067E 323.0m Hrad/Castle
160.   160ZRC ZRUC 4944.283N 01506.233E 325.0m Nadrazi/Station
 
Naši partneři
 
 
 
   © Plachtařské mistrovství České republiky 2005 -   pmcr@lkka.cz    www.lkka.cz